Table 4 |
|||||
| Summary of demographic characteristics associated with all scales | |||||
| Ryff positive relations | Ryff environmental mastery | Diener SWLS | Overall well-being | K10 | |
| Sex | t = −3.14, p = 0.002 | t = 0.28, p = 0.78 | t = 0.02, p = 0.99 | t = −1.28, p = 0.20 | t = −4.28, p < 0.001 |
| Age | F = 3.04, p = 0.006 | F = 4.43, p = 0.001 | F = 1.30, p = 0.25 | F = 1.74, p = 0.11 | F = 1.53, p = 0.17 |
| Household size | F = 20.73, p < 0.001 | F = 2.76, p = 0.06 | F = 21.54, p < 0.001 | F = 20.21, p < 0.001 | F = 5.51, p = 0.004 |
| Area of residence | t = 2.48, p = 0.01 | t = −0.28, p = 0.78 | t = −0.47, p = 0.64 | t = 0.42, p = 0.46 | t = −1.73, p = 0.08 |
| Number of children | t = −2.54, p = 0.01 | t = 1.34,p = 0.18 | t = −3.83, p < 0.001 | t = −2.62, p = 0.009 | t = −0.37, p = 0.71 |
| Country of birth | F = 0.30, p = 0.74 | F = 1.53, p = 0.22 | F = 0.52, p = 0.59 | F = 0.45, p = 0.64 | F = 0.15, p = 0.86 |
| Language spoken | t = 5.61, p < 0.001 | t = 3.04, p = 0.002 | t = 1.82, p = 0.07 | t = 3.51, p < 0.001 | t = −2.37, p = 0.02 |
| Marital status | F = 12.42, p < 0.001 | F = 4.13, p = 0.006 | F = 33.08, p < 0.001 | F = 21.98, p < 0.001 | F = 5.94, p < 0.001 |
| Education | F = 21.84, p < 0.001 | F = 4.78, p = 0.008 | F = 3.46, p = 0.03 | F = 10.92, p < 0.001 | F = 8.01, p < 0.001 |
| Work status | F = 11.50, p < 0.001 | F = 13.43, p < 0.001 | F = 15.15, p < 0.001 | F = 15.71, p < 0.001 | F = 20.63, p < 0.001 |
| Income | F = 18.50, p < 0.001 | F = 6.07, p < 0.001 | F = 9.00, p < 0.001 | F = 12.26, p < 0.001 | F = 10.98, p < 0.001 |
| Dwelling ownership | F = 6.68, p < 0.001 | F = 7.07, p < 0.001 | F = 8.14 p < 0.001 | F = 9.68, p < 0.001 | F = 7.40, p < 0.001 |
| Aboriginal Torres Strait Islander | t = 2.14, p = 0.03 | t = 1.67, p = 0.12 | t = −2.24, p = 0.04 | t = 0.09, p = 0.93 | t = −1.27, p = 0.23 |
| Pension | t = 6.42, p < 0.001 | t = 3.18, p = 0.002 | t = 2.57, p = 0.01 | t = 4.30, p < 0.001 | t = −5.05, p < 0.001 |
Winefield et al. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice 2012 2:3 doi:10.1186/2211-1522-2-3